AMERICAN VINTAGE
Katoenen T-shirt - Ykobow
products.product.pickup_availability.unavailable
Het Ykobow T-shirt is geïnspireerd op de retro sportswear-garderobe om je dagen met eenvoud te begeleiden. Het is gemaakt van 100% katoen en biedt een zachte en soepele stof met een perzikhuid-touch, die aangenaam is om dagelijks te dragen.
De relaxte pasvorm en tijdloze lijn maken het een gemakkelijk te combineren kledingstuk, zowel los als op een jeans of joggingbroek. De korte mouwen, de ronde hals en de vintage print op de borst geven het een herkenbaar karakter.
Kenmerken :
- T-shirt met korte mouwen
- ronde hals
- vintage print op de borst
- perzikhuid-touch
- soepel en zacht katoen
PASVORM
Relaxte pasvorm en tijdloze lijn, met een natuurlijke uitstraling.
SAMENSTELLING
100% katoen.
ONDERHOUD
- Wassen in de machine op 30 °C.
- Drogen in de machine op lage temperatuur.
- Strijken op lage temperatuur.
Gratis verzending vanaf € 50 aankoop.
Vind alle informatie over verzending, retourneren en ruilen op onze speciale pagina. Meer weten
Katoenen T-shirt - Ykobow
€55,00 EUR
/
Maattabel – American Vintage – Volwassenen
Alle maten zijn uitgedrukt in centimeters en hebben betrekking op lichaamsafmetingen, niet op de afmetingen van de kledingstukken.
Dames – Kleding
Maattabel voor T-shirts, truien, sweaters, jassen, jurken en andere dameskleding.
| Maat | EU | Schouders | Borstomtrek | Tailleomtrek | Heupomtrek |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 32–33 | 69–74 | 51–56 | 80–85 |
| XS | 34 | 34–35 | 75–80 | 57–62 | 86–91 |
| S | 36 | 36–37 | 81–86 | 63–68 | 92–97 |
| M | 38 | 38–39 | 87–92 | 69–74 | 98–103 |
| L | 40 | 40–41 | 93–98 | 75–80 | 104–109 |
Heren – Kleding
Maattabel voor T-shirts, overhemden, truien, sweaters, jassen en andere herenkleding.
| Maat | EU | Schouders | Borstomtrek | Tailleomtrek | Heupomtrek |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 42 | 87–90 | 74–77 | 89–92 |
| S | 40 | 43 | 91–94 | 78–81 | 93–96 |
| M | 42 | 44 | 95–98 | 82–85 | 97–100 |
| L | 44 | 45 | 99–102 | 86–89 | 101–104 |
| XL | 46 | 46 | 103–106 | 90–93 | 105–108 |
| XXL | 48 | 47 | 107–110 | 94–97 | 109–112 |
Unisex kleding
Unisex kleding heeft een eigen maattabel. Raadpleeg de onderstaande vergelijkingen op basis van de maat die op het artikel staat vermeld.
| Maat | EU | Schouders | Borstomtrek | Tailleomtrek | Heupomtrek |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34/36 | 34–37 | 75–86 | 57–68 | 86–97 |
| S/M | 38/42 | 38–44 | 87–98 | 69–85 | 98–100 |
| L/XL | 44/46 | 45–46 | 99–106 | 86–93 | 101–108 |
| XXL | 48 | 47 | 107–110 | 94–97 | 109–112 |
| S | 38/40 | 43 | 91–94 | 78–81 | 93–96 |
| M/L | 42/44 | 44–45 | 95–102 | 82–89 | 97–104 |
| XL | 46 | 46 | 103–106 | 90–93 | 105–108 |
Dames – Jeans
Maatvergelijkingen voor jeans en aanbevolen lichaamsafmetingen voor damesmodellen.
| Jeansmaat | EU | Tailleomtrek | Heupomtrek |
|---|---|---|---|
| 24 | 34 | 57–62 | 86–91 |
| 25 | 34/36 | 59–64 | 88–93 |
| 26 | 36 | 63–68 | 92–97 |
| 27 | 36/38 | 65–70 | 94–99 |
| 28 | 38 | 69–74 | 98–103 |
| 29 | 38/40 | 71–76 | 100–105 |
| 30 | 40 | 75–80 | 104–109 |
Heren – Jeans
Maatvergelijkingen voor jeans en aanbevolen lichaamsafmetingen voor herenmodellen.
| Jeansmaat | EU | Tailleomtrek | Heupomtrek |
|---|---|---|---|
| 28 | 38 | 74–77 | 89–92 |
| 29 | 38/40 | 76–79 | 91–94 |
| 30 | 40 | 78–81 | 93–96 |
| 31 | 42 | 82–85 | 97–100 |
| 32 | 42/44 | 84–87 | 99–102 |
| 33 | 44 | 86–89 | 101–104 |
| 34 | 46 | 90–93 | 105–108 |
| 36 | 48 | 94–97 | 109–112 |
Hoe meet u uzelf op?
Tips voor het kiezen van uw maat
Kleding van American Vintage kan verschillende pasvormen hebben, afhankelijk van het model. Vergelijk uw lichaamsafmetingen met de tabel die bij uw artikel hoort. Als u twijfelt tussen twee maten, houd dan rekening met de pasvorm en de gewenste uitstraling.
Hulp nodig bij het kiezen van uw maat?
Twijfelt u tussen twee maten of wilt u advies over de pasvorm van een artikel? Ons MYSTORE-team staat voor u klaar.
Neem per e-mail contact met ons op:
contact@mystoreshopping.com
Alle maten zijn uitgedrukt in centimeters en hebben betrekking op lichaamsafmetingen. De snit en pasvorm kunnen variëren afhankelijk van het model.
