BELLEROSE
Lange wollen jas met ruitpatroon — JUNY
products.product.pickup_availability.unavailable
De wollen Juny-jas met ruitjespatroon geeft een tijdloos motief een nieuwe invulling in een lang en nonchalant silhouet. De ruime pasvorm maakt laagjes makkelijk, terwijl de opstaande kraag en contrasterende afwerkingen zorgen voor een eigentijdse toets. Een elegant en makkelijk te combineren stuk, ideaal om seizoenslooks karaktervol vorm te geven.
Gratis verzending vanaf € 50 aankoop.
Vind alle informatie over verzending, retourneren en ruilen op onze speciale pagina. Meer weten
Lange wollen jas met ruitpatroon — JUNY
€399,00 EUR
/
Maattabel - Bellerose
Vind eenvoudig de maat die bij u past met deze gids. Bellerose gebruikt verschillende maatsystemen afhankelijk van het model. Raadpleeg de tabel die hoort bij de maten op de productpagina.
Kleding – Maten 0 tot 5
Gebruik voor Bellerose-kleding die wordt aangeboden in de maten 0, 1, 2, 3, 4 en 5 onderstaande maattabel.
| Bellerose-maat | FR / EU | US | UK | IT |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | 0 | 6 | 38 |
| 1 | 36 | 2/4 | 8 | 40 |
| 2 | 38 | 4/6 | 10 | 42 |
| 3 | 40 | 8 | 12 | 44 |
| 4 | 42 | 10 | 14 | 46 |
| 5 | 44 | 12 | 16 | 48 |
Kleding – Maten 0 tot 3
Sommige Bellerose-modellen gebruiken een maatsysteem van 0 tot 3. Als dit de maten zijn die op de productpagina worden weergegeven, gebruik dan deze tabel.
| Bellerose-maat | FR / EU | US | UK | IT |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 32/34 | 00/0 | 4/6 | 36/38 |
| 1 | 36/38 | 2/6 | 8/10 | 40/42 |
| 2 | 40/42 | 8/10 | 12/14 | 44/46 |
| 3 | 44/46 | 12/14 | 16/18 | 48/50 |
Broeken – Maten 32 tot 44
Gebruik voor Bellerose-broeken die worden aangeboden in Europese maten onderstaande maattabel.
| Bellerose-maat | US | UK | IT |
|---|---|---|---|
| 32 | 00 | 4 | 36 |
| 34 | 0 | 6 | 38 |
| 36 | 2/4 | 8 | 40 |
| 38 | 4/6 | 10 | 42 |
| 40 | 8 | 12 | 44 |
| 42 | 10 | 14 | 46 |
| 44 | 12 | 16 | 48 |
Jeans – Maten 23 tot 34
Bellerose-jeans gebruiken hun eigen maatsysteem. Raadpleeg de onderstaande tabel om uw maat te kiezen.
| Bellerose-jeans | FR / EU | US | UK | IT |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 32/34 | 00/0 | 4/6 | 36/38 |
| 24 | 34 | 0 | 6 | 38 |
| 25 | 34/36 | 2 | 6/8 | 38/40 |
| 26 | 36 | 2/4 | 8 | 40 |
| 27 | 36/38 | 4 | 8/10 | 40/42 |
| 28 | 38 | 4/6 | 10 | 42 |
| 29 | 38/40 | 6 | 10/12 | 42/44 |
| 30 | 40 | 8 | 12 | 44 |
| 31 | 40/42 | 8/10 | 12/14 | 44/46 |
| 32 | 42 | 10 | 14 | 46 |
| 33 | 42/44 | 10/12 | 14/16 | 46/48 |
| 34 | 44 | 12 | 16 | 48 |
Hoe meet u uzelf op?
Hulp nodig bij het kiezen van uw maat?
Twijfelt u tussen twee maten of wilt u meer informatie over de pasvorm van een artikel? Ons MYSTORE-team staat klaar om u te helpen bij het kiezen van de juiste maat.
Neem contact met ons op:
Per e-mail:
contact@mystoreshopping.com
Deze maattabellen zijn indicatief. Bellerose gebruikt verschillende maatsystemen afhankelijk van het model, en de pasvorm kan per artikel variëren. Raadpleeg altijd de maten die op de productpagina worden aangegeven.
